Products and Near-term Pipeline
At Vibonum, we are committed to enhancing patient lives through our diverse portfolio of high-quality value added branded medicines.
Our current and near term portfolio product range addresses cardiovascular, diabetes areas, ensuring reliable and effective treatment options for patients worldwide. Please contact us for our full portfolio range including obesity medicines.
Vibonum respects local patents and data exclusivity regulations. Dossier readiness dates do not indicate filing or launch dates, which may be subject to local legislations and other restrictions.
Branded - Lipids & CV risk management
| Product | Dossier Readiness |
|---|---|
Rosuvastatin/Ezetimibe 40/10, 20/10, 10/10, 10mg/5mg | Ready |
Rosuvastatin/Fenofibrate 20/160, 10mg/160mg | Ready |
Rosuvastatin/Ezetimibe/Fenofibrate 20/10/160, 10/10/160mg | 2026 |
Atorvastatin/Fenofibrate 40/160, 20/160, 10mg/160 mg | 2025 |
Atorvastatin/Ezetimibe/Fenofibrate 40/10/160, 20/10/160, 10mg/10mg/160mg | 2026 |
Rosuvastatin/Ezetimibe/Bempedoic Acid 180/10/40, 180/10/20, 180mg/10mg/10mg | 2026 |
Atorvastatin/Ezetimibe/Bempedoic Acid 180/10/40, 180/10/20, 180mg/10mg/10mg | 2026 |
Icosapent Ethyl/Rosuvastatin 4/40, 4/20, 4g/10mg (Daily dose) | 2027 |
Icosapent Ethyl/Rosuvastatin/Ezetimibe 4/40/10, 4/20/10, 4g/10/10mg (Daily dose) | 2028 |
Icosapent Ethyl/Atorvastatin 4/40, 4/20, 4g/10mg (Daily dose) | 2027 |
Branded - Heart Failure
| Product | Dossier Readiness |
|---|---|
Dapagliflozin/Sacubitril/Valsartan 5/97/103, 5/49/51, 5mg/24mg/26mg | 2026 |
Empagliflozin/Sacubitril/Valsartan 5/97/103, 5/49/51, 5mg/24mg/26mg | 2026 |
Branded - Diabetes
| Product | Dossier Readiness |
|---|---|
Sitagliptin/Dapagliflozin 100/10, 50/10, 100/5, 50mg/5mg | Ready |
Empagliflozin/Sitagliptin 25/100, 25/50, 10/100, 10mg/50mg | 2026 |
Sitagliptin/Dapagliflozin/Metformin IR 5/50/1, 5/50/0.5, 5mg/25mg/0.5g | 2026 |
Sitagliptin/Dapagliflozin/Metformin XR 10/100/1, 10/100/0.5, 10/50/1, 5/100/1, 5mg/50mg/0.5mg | 2026 |
Empagliflozin/Sitagliptin/Metformin IR 12,5/50/1, 12,5/50/0.85, 12.5/50/0.5, 5/50/1, 5/50/0.5, 5/25/1, 5mg/25mg/0.5g | 2026 |
Empagliflozin/Sitagliptin/Metformin XR 25/100/1000; 10/100/1000; 10/100/500; 10mg/50mg/1000mg | 2026 |
Rosuvastatin/Metformin XR 20/1000, 20/500, 10/1000, 10mg/500mg | 2026 |
Generics Portfolio
| Product | Dossier Readiness |
|---|---|
Ezetimibe/Atorvastatin 10/80, 10/40, 10/20, 10mg/10mg | Ready |
Pravastatin/Fenofibrate 40mg/160mg | 2026 |
Icosapent Ethyl 4g (Daily dose) | 2027 |
Sacubitril/Valsartan 97/103, 49/51, 24mg/26mg | 2026 |
